Unicode blocks | Percent | Total code count | Total charaters | |
---|---|---|---|---|
Basic Latin | 74.22% | 128 | 95 | |
Latin-1 Supplement | 75% | 128 | 96 | |
Latin Extended-A | 99.22% | 128 | 127 | |
Latin Extended-B | 50.96% | 208 | 106 | |
Spacing Modifier Letters | 15% | 80 | 12 | |
Combining Diacritical Marks | 24.11% | 112 | 27 | |
Greek and Coptic | 52.08% | 144 | 75 | |
Cyrillic | 62.11% | 256 | 159 | |
Latin Extended Additional | 87.5% | 256 | 224 | |
Greek Extended | 5.86% | 256 | 15 | |
General Punctuation | 16.96% | 112 | 19 | |
Superscripts and Subscripts | 58.33% | 48 | 28 | |
Currency Symbols | 8.33% | 48 | 4 | |
Letterlike Symbols | 13.75% | 80 | 11 | |
Number Forms | 59.38% | 64 | 38 | |
Mathematical Operators | 5.47% | 256 | 14 | |
Geometric Shapes | 1.04% | 96 | 1 | |
Private Use Area | 0.28% | 6400 | 18 | |
Alphabetic Presentation Forms | 6.25% | 80 | 5 | |
Vertical Forms | 37.5% | 16 | 6 | |
CJK Compatibility Forms | 31.25% | 32 | 10 | |
Total: | 12.21% | 8928 | 1090 |
- ·Helvetica Neue 常规体
- ·Helvetica Neue 瘦斜体
- ·Helvetica Neue 瘦体
- ·Helvetica Neue 中等斜体
- ·Helvetica Neue 中等
- ·Helvetica Neue 紧缩黑体
- ·Helvetica Neue 细斜体
- ·Helvetica Neue 细体
- ·Helvetica Neue 超细斜体
- ·Helvetica Neue 超细体
- ·Helvetica Neue 紧缩粗体
- ·Helvetica Neue 粗斜体
- ·Helvetica Neue 斜体
- ·Helvetica Neue 粗体
- ·Helvetica Neue 常规体
- ·Helvetica Neue 常规体
- ·Helvetica Neue 常规体
- ·Helvetica Neue 斜体
- ·Helvetica Neue 粗斜体
- ·Helvetica Neue 粗体
- ·Helvetica Neue 瘦斜体
- ·Helvetica Neue 瘦体
- ·Helvetica Neue 中等斜体
- ·Helvetica Neue 中等
- ·Helvetica Neue 紧缩黑体
- ·Helvetica Neue 细斜体
- ·Helvetica Neue 细体
- ·Helvetica Neue 超细斜体
- ·Helvetica Neue 超细体
- ·Helvetica Neue 紧缩粗体
- ·Helvetica Neue 粗斜体
- ·Helvetica Neue 斜体
- ·Helvetica Neue 粗体
- ·Helvetica Neue 斜体
- ·Helvetica Neue 粗斜体
- ·Helvetica Neue 粗体
- ·Helvetica Neue 瘦斜体
- ·Helvetica Neue 瘦体
- ·Helvetica Neue 中等斜体
- ·Helvetica Neue 中等